报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| Support | 52 | 4735 | 4787 |
| 报修 | - | 98 | 98 |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | 2 | 2 |
| Normal | 52 | 4836 | 4888 |
| Low | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| jinking | 11 | 1903 | 1914 |
| shangdavid | 17 | 1442 | 1459 |
| sunshirley | - | - | - |
| wangkay | 24 | 1489 | 1513 |
| 朱勇(Barry) | - | - | - |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| jinking | 11 | 1895 | 1906 |
| shangdavid | 17 | 1444 | 1461 |
| sunshirley | - | - | - |
| wangkay | 24 | 1497 | 1521 |
| 朱勇(Barry) | - | - | - |