报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| Support | 56 | 5540 | 5596 |
| 报修 | - | 98 | 98 |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | 1 | 2 | 3 |
| Normal | 55 | 5641 | 5696 |
| Low | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| jinking | 13 | 2263 | 2276 |
| shangdavid | 21 | 1678 | 1699 |
| sunshirley | - | - | - |
| wangkay | 20 | 1698 | 1718 |
| 朱勇(Barry) | - | - | - |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| jinking | 13 | 2255 | 2268 |
| shangdavid | 22 | 1680 | 1702 |
| sunshirley | - | - | - |
| wangkay | 20 | 1706 | 1726 |
| 朱勇(Barry) | - | - | - |