报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| Support | 65 | 5165 | 5230 |
| 报修 | - | 98 | 98 |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | 1 | 2 | 3 |
| Normal | 64 | 5266 | 5330 |
| Low | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| jinking | 20 | 2089 | 2109 |
| shangdavid | 17 | 1565 | 1582 |
| sunshirley | - | - | - |
| wangkay | 27 | 1610 | 1637 |
| 朱勇(Barry) | - | - | - |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| jinking | 20 | 2081 | 2101 |
| shangdavid | 17 | 1567 | 1584 |
| sunshirley | - | - | - |
| wangkay | 27 | 1618 | 1645 |
| 朱勇(Barry) | - | - | - |