报表 »
指派给
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Deferred | To Be Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jinking | 2 | 2 | 11 | 6 | 1194 | - | - | - | 21 | 1194 | 1215 |
shangdavid | - | 1 | 8 | 13 | 953 | - | - | 6 | 28 | 953 | 981 |
sunshirley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wangkay | 5 | 3 | - | 7 | 992 | 1 | - | - | 15 | 993 | 1008 |
朱勇(Barry) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回