报表 »
指派给
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Deferred | To Be Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jinking | 2 | 5 | 1 | 2 | 1614 | - | - | - | 10 | 1614 | 1624 |
shangdavid | 2 | 4 | - | 6 | 1193 | - | - | - | 12 | 1193 | 1205 |
sunshirley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wangkay | 9 | 4 | 5 | 6 | 1231 | 1 | - | - | 24 | 1232 | 1256 |
朱勇(Barry) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回