报表 »
指派给
| New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Deferred | To Be Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jinking | 1 | 4 | 5 | 6 | 2089 | - | - | 4 | 20 | 2089 | 2109 |
| shangdavid | 4 | 3 | 3 | 7 | 1565 | - | - | - | 17 | 1565 | 1582 |
| sunshirley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wangkay | 8 | 7 | 3 | 6 | 1609 | 1 | - | 3 | 27 | 1610 | 1637 |
| 朱勇(Barry) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回