报表 »
指派给
| New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Deferred | To Be Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jinking | 1 | 6 | 1 | 5 | 2263 | - | - | - | 13 | 2263 | 2276 |
| shangdavid | 3 | 2 | 8 | 8 | 1678 | - | - | - | 21 | 1678 | 1699 |
| sunshirley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wangkay | 9 | 7 | - | 4 | 1697 | 1 | - | - | 20 | 1698 | 1718 |
| 朱勇(Barry) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回