报表 »
指派给
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Deferred | To Be Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jinking | 3 | 5 | - | 5 | 1381 | - | - | - | 13 | 1381 | 1394 |
shangdavid | 2 | 4 | 2 | 6 | 1072 | - | - | - | 14 | 1072 | 1086 |
sunshirley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wangkay | 8 | 4 | - | 7 | 1086 | 1 | - | - | 19 | 1087 | 1106 |
朱勇(Barry) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回