报表 »
指派给
| New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Deferred | To Be Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jinking | 1 | 7 | - | 3 | 1903 | - | - | - | 11 | 1903 | 1914 |
| shangdavid | 3 | 5 | 2 | 7 | 1442 | - | - | - | 17 | 1442 | 1459 |
| sunshirley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wangkay | 9 | 5 | 4 | 7 | 1488 | 1 | - | - | 25 | 1489 | 1514 |
| 朱勇(Barry) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回