报表 »
优先级
| New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Deferred | To Be Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| High | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Normal | 13 | 14 | 11 | 19 | 5265 | 1 | - | 7 | 64 | 5266 | 5330 |
| Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回