报表 »
优先级
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Deferred | To Be Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Normal | 18 | 17 | 8 | 19 | 4435 | 1 | - | - | 62 | 4436 | 4498 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回