报表 »
作者
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Deferred | To Be Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jinking | 2 | 5 | 1 | 2 | 1605 | - | - | - | 10 | 1605 | 1615 |
shangdavid | 2 | 4 | - | 6 | 1195 | - | - | - | 12 | 1195 | 1207 |
sunshirley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wangkay | 9 | 4 | 5 | 6 | 1239 | 1 | - | - | 24 | 1240 | 1264 |
朱勇(Barry) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回