报表 »
作者
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Deferred | To Be Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jinking | 2 | 2 | 11 | 6 | 1185 | - | - | - | 21 | 1185 | 1206 |
shangdavid | - | 1 | 8 | 13 | 955 | - | - | 6 | 28 | 955 | 983 |
sunshirley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wangkay | 5 | 3 | - | 7 | 1000 | 1 | - | - | 15 | 1001 | 1016 |
朱勇(Barry) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回