报表 »
作者
| New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Deferred | To Be Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jinking | 1 | 7 | - | 3 | 1895 | - | - | - | 11 | 1895 | 1906 |
| shangdavid | 3 | 5 | 2 | 7 | 1444 | - | - | - | 17 | 1444 | 1461 |
| sunshirley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wangkay | 9 | 5 | 4 | 7 | 1496 | 1 | - | - | 25 | 1497 | 1522 |
| 朱勇(Barry) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回