报表 »
作者
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Deferred | To Be Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jinking | 3 | 5 | - | 5 | 1372 | - | - | - | 13 | 1372 | 1385 |
shangdavid | 2 | 4 | 2 | 6 | 1074 | - | - | - | 14 | 1074 | 1088 |
sunshirley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wangkay | 8 | 4 | - | 7 | 1094 | 1 | - | - | 19 | 1095 | 1114 |
朱勇(Barry) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回