报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| Bug | 17 | 22 | 39 |
| Feature | 1 | 3 | 4 |
| Support | 1 | - | 1 |
| Task | 105 | 107 | 212 |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | - | - |
| Normal | 124 | 132 | 256 |
| Low | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| sunshirley | - | - | - |
| 尹駉(Antoine) | 42 | 56 | 98 |
| 朱勇(Barry) | 1 | 1 | 2 |
| 王超群(Carey) | 60 | 36 | 96 |
| 王雷(Jerry) | 1 | 2 | 3 |
| 蔡旭庆(Wendell) | 20 | 36 | 56 |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| sunshirley | - | - | - |
| 尹駉(Antoine) | 49 | 91 | 140 |
| 朱勇(Barry) | - | - | - |
| 王超群(Carey) | 58 | 15 | 73 |
| 王雷(Jerry) | - | - | - |
| 蔡旭庆(Wendell) | 17 | 26 | 43 |