报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
Bug | 19 | 17 | 36 |
Feature | 1 | 3 | 4 |
Support | 1 | - | 1 |
Task | 109 | 90 | 199 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | 130 | 110 | 240 |
Low | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
sunshirley | - | - | - |
尹駉(Antoine) | 41 | 50 | 91 |
朱勇(Barry) | 1 | 1 | 2 |
王超群(Carey) | 57 | 36 | 93 |
王雷(Jerry) | 2 | 1 | 3 |
蔡旭庆(Wendell) | 29 | 21 | 50 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
sunshirley | - | - | - |
尹駉(Antoine) | 49 | 84 | 133 |
朱勇(Barry) | - | - | - |
王超群(Carey) | 55 | 15 | 70 |
王雷(Jerry) | - | - | - |
蔡旭庆(Wendell) | 26 | 11 | 37 |