报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
Bug | 20 | 19 | 39 |
Feature | 1 | 3 | 4 |
Support | 1 | - | 1 |
Task | 109 | 105 | 214 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | 131 | 127 | 258 |
Low | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
sunshirley | - | - | - |
尹駉(Antoine) | 44 | 56 | 100 |
朱勇(Barry) | 1 | 1 | 2 |
王超群(Carey) | 60 | 36 | 96 |
王雷(Jerry) | 1 | 2 | 3 |
蔡旭庆(Wendell) | 25 | 31 | 56 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
sunshirley | - | - | - |
尹駉(Antoine) | 51 | 91 | 142 |
朱勇(Barry) | - | - | - |
王超群(Carey) | 58 | 15 | 73 |
王雷(Jerry) | - | - | - |
蔡旭庆(Wendell) | 22 | 21 | 43 |