报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
Bug | 18 | 16 | 34 |
Feature | 1 | 3 | 4 |
Support | 1 | - | 1 |
Task | 90 | 86 | 176 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | 110 | 105 | 215 |
Low | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
sunshirley | - | - | - |
尹駉(Antoine) | 34 | 45 | 79 |
朱勇(Barry) | 1 | 1 | 2 |
王超群(Carey) | 48 | 36 | 84 |
王雷(Jerry) | 2 | 1 | 3 |
蔡旭庆(Wendell) | 25 | 21 | 46 |
邵根 | - | 1 | 1 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
sunshirley | - | - | - |
尹駉(Antoine) | 42 | 79 | 121 |
朱勇(Barry) | - | - | - |
王超群(Carey) | 46 | 15 | 61 |
王雷(Jerry) | - | - | - |
蔡旭庆(Wendell) | 22 | 11 | 33 |
邵根 | - | - | - |