报表 »
优先级
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Deferred | To Be Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | 11 | 69 | 13 | 15 | 105 | - | - | 2 | 110 | 105 | 215 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回