报表 »
指派给
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Deferred | To Be Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sunshirley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尹駉(Antoine) | 13 | 15 | - | 11 | 50 | - | - | 2 | 41 | 50 | 91 |
朱勇(Barry) | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
王超群(Carey) | - | 55 | 1 | 1 | 36 | - | - | - | 57 | 36 | 93 |
王雷(Jerry) | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
蔡旭庆(Wendell) | - | 8 | 17 | 4 | 21 | - | - | - | 29 | 21 | 50 |
返回