报表 »
指派给
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Deferred | To Be Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sunshirley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尹駉(Antoine) | 10 | 17 | - | 15 | 56 | - | - | 2 | 44 | 56 | 100 |
朱勇(Barry) | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
王超群(Carey) | - | 58 | 1 | 1 | 36 | - | - | - | 60 | 36 | 96 |
王雷(Jerry) | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
蔡旭庆(Wendell) | - | 8 | 13 | 4 | 31 | - | - | - | 25 | 31 | 56 |
返回