报表 »
指派给
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Deferred | To Be Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sunshirley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尹駉(Antoine) | 11 | 13 | - | 8 | 45 | - | - | 2 | 34 | 45 | 79 |
朱勇(Barry) | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
王超群(Carey) | - | 46 | 1 | 1 | 36 | - | - | - | 48 | 36 | 84 |
王雷(Jerry) | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
蔡旭庆(Wendell) | - | 9 | 12 | 4 | 21 | - | - | - | 25 | 21 | 46 |
邵根 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
返回