报表 »
作者
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Deferred | To Be Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sunshirley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尹駉(Antoine) | 11 | 16 | 1 | 12 | 79 | - | - | 2 | 42 | 79 | 121 |
朱勇(Barry) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王超群(Carey) | - | 45 | - | 1 | 15 | - | - | - | 46 | 15 | 61 |
王雷(Jerry) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蔡旭庆(Wendell) | - | 8 | 12 | 2 | 11 | - | - | - | 22 | 11 | 33 |
邵根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回