报表 »
作者
| New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Deferred | To Be Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sunshirley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 尹駉(Antoine) | 10 | 17 | 1 | 19 | 91 | - | - | 2 | 49 | 91 | 140 |
| 朱勇(Barry) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王超群(Carey) | - | 57 | - | 1 | 15 | - | - | - | 58 | 15 | 73 |
| 王雷(Jerry) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蔡旭庆(Wendell) | - | 6 | 9 | 2 | 26 | - | - | - | 17 | 26 | 43 |
返回