报表 »
作者
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Deferred | To Be Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sunshirley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尹駉(Antoine) | 13 | 18 | 1 | 15 | 84 | - | - | 2 | 49 | 84 | 133 |
朱勇(Barry) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王超群(Carey) | - | 54 | - | 1 | 15 | - | - | - | 55 | 15 | 70 |
王雷(Jerry) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蔡旭庆(Wendell) | - | 7 | 17 | 2 | 11 | - | - | - | 26 | 11 | 37 |
返回