报表 »
作者
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Deferred | To Be Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sunshirley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尹駉(Antoine) | 10 | 19 | 1 | 19 | 91 | - | - | 2 | 51 | 91 | 142 |
朱勇(Barry) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王超群(Carey) | - | 57 | - | 1 | 15 | - | - | - | 58 | 15 | 73 |
王雷(Jerry) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蔡旭庆(Wendell) | - | 7 | 13 | 2 | 21 | - | - | - | 22 | 21 | 43 |
返回