报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| Bug | 46 | 1 | 47 |
| Feature | - | - | - |
| Support | 1 | - | 1 |
| Task | 170 | 14 | 184 |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | - | - |
| Normal | 217 | 15 | 232 |
| Low | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 季洪顺(Paul) | - | 1 | 1 |
| 尹駉(Antoine) | 49 | 10 | 59 |
| 张文浩(Lion) | - | - | - |
| 朱勇(Barry) | - | - | - |
| 林贵华(Derek) | - | - | - |
| 王庆康(Thabo) | - | - | - |
| 王超群(Carey) | 76 | 2 | 78 |
| 王雷(Jerry) | - | 1 | 1 |
| 胡炎辰(Jacky) | 1 | - | 1 |
| 蔡旭庆(Wendell) | - | - | - |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 季洪顺(Paul) | - | 1 | 1 |
| 尹駉(Antoine) | 133 | 12 | 145 |
| 张文浩(Lion) | - | - | - |
| 朱勇(Barry) | - | - | - |
| 林贵华(Derek) | - | - | - |
| 王庆康(Thabo) | - | - | - |
| 王超群(Carey) | 43 | - | 43 |
| 王雷(Jerry) | - | 1 | 1 |
| 胡炎辰(Jacky) | 1 | - | 1 |
| 蔡旭庆(Wendell) | - | - | - |