报表 »
作者
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Deferred | To Be Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季洪顺(Paul) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
尹駉(Antoine) | 7 | 7 | 104 | 14 | 12 | - | - | - | 132 | 12 | 144 |
张文浩(Lion) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
朱勇(Barry) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
林贵华(Derek) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王庆康(Thabo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王超群(Carey) | 2 | 16 | 25 | - | - | - | - | - | 43 | - | 43 |
王雷(Jerry) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
胡炎辰(Jacky) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
蔡旭庆(Wendell) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
邵根 | - | 1 | 35 | 2 | 1 | - | - | - | 38 | 1 | 39 |
返回