报表 »
指派给
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Deferred | To Be Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季洪顺(Paul) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
尹駉(Antoine) | 6 | 7 | 25 | 10 | 10 | - | - | - | 48 | 10 | 58 |
张文浩(Lion) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
朱勇(Barry) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
林贵华(Derek) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王庆康(Thabo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王超群(Carey) | 3 | 16 | 55 | 2 | 2 | - | - | - | 76 | 2 | 78 |
王雷(Jerry) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
胡炎辰(Jacky) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
蔡旭庆(Wendell) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
邵根 | - | 1 | 84 | 4 | 1 | - | - | - | 89 | 1 | 90 |
返回