报表 »
优先级
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Deferred | To Be Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Normal | 12 | 30 | 2 | - | 1034 | - | - | - | 44 | 1034 | 1078 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回