报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
Bug | 28 | 755 | 783 |
Feature | - | - | - |
Task | 20 | 230 | 250 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | 1 | 1 |
Normal | 48 | 984 | 1032 |
Low | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
sunshirley | - | - | - |
林忠达(wade) | 10 | 12 | 22 |
胡玮侃(Havi) | 29 | 336 | 365 |
韩晓真(Hyojin) | 5 | 340 | 345 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
sunshirley | 2 | 4 | 6 |
林忠达(wade) | 9 | 9 | 18 |
胡玮侃(Havi) | 28 | 396 | 424 |
韩晓真(Hyojin) | 5 | 300 | 305 |