报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
Bug | 26 | 786 | 812 |
Feature | - | - | - |
Task | 18 | 249 | 267 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | 1 | 1 |
Normal | 44 | 1034 | 1078 |
Low | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
sunshirley | - | - | - |
林忠达(wade) | 8 | 27 | 35 |
胡玮侃(Havi) | 27 | 351 | 378 |
韩晓真(Hyojin) | 5 | 360 | 365 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
sunshirley | 2 | 4 | 6 |
林忠达(wade) | 6 | 20 | 26 |
胡玮侃(Havi) | 27 | 421 | 448 |
韩晓真(Hyojin) | 5 | 314 | 319 |