报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| Bug | 32 | 837 | 869 |
| Feature | 1 | 5 | 6 |
| Task | 18 | 291 | 309 |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | 5 | 5 |
| Normal | 51 | 1128 | 1179 |
| Low | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| sunshirley | - | - | - |
| 林忠达(wade) | 10 | 42 | 52 |
| 胡玮侃(Havi) | 27 | 397 | 424 |
| 韩晓真(Hyojin) | 10 | 397 | 407 |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| sunshirley | 3 | 10 | 13 |
| 林忠达(wade) | 10 | 27 | 37 |
| 胡玮侃(Havi) | 29 | 485 | 514 |
| 韩晓真(Hyojin) | 6 | 334 | 340 |