报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
Bug | 29 | 731 | 760 |
Feature | - | - | - |
Task | 14 | 215 | 229 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | 1 | 1 |
Normal | 43 | 945 | 988 |
Low | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
linwade | 5 | 7 | 12 |
sunshirley | - | - | - |
胡玮侃(Havi) | 26 | 319 | 345 |
韩晓真(Hyojin) | 8 | 323 | 331 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
linwade | 4 | 6 | 10 |
sunshirley | 2 | 4 | 6 |
胡玮侃(Havi) | 27 | 374 | 401 |
韩晓真(Hyojin) | 6 | 286 | 292 |