报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| Bug | 28 | 827 | 855 |
| Feature | 3 | 4 | 7 |
| Task | 15 | 284 | 299 |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | 5 | 5 |
| Normal | 46 | 1110 | 1156 |
| Low | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| sunshirley | - | - | - |
| 林忠达(wade) | 9 | 40 | 49 |
| 胡玮侃(Havi) | 27 | 388 | 415 |
| 韩晓真(Hyojin) | 6 | 390 | 396 |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| sunshirley | 3 | 10 | 13 |
| 林忠达(wade) | 9 | 25 | 34 |
| 胡玮侃(Havi) | 29 | 473 | 502 |
| 韩晓真(Hyojin) | 2 | 330 | 332 |