报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| Bug | 29 | 813 | 842 |
| Feature | 5 | - | 5 |
| Task | 17 | 265 | 282 |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | 4 | 1 | 5 |
| Normal | 47 | 1077 | 1124 |
| Low | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| sunshirley | - | - | - |
| 林忠达(wade) | 15 | 31 | 46 |
| 胡玮侃(Havi) | 26 | 371 | 397 |
| 韩晓真(Hyojin) | 6 | 379 | 385 |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| sunshirley | 9 | 4 | 13 |
| 林忠达(wade) | 9 | 22 | 31 |
| 胡玮侃(Havi) | 26 | 453 | 479 |
| 韩晓真(Hyojin) | 4 | 322 | 326 |