报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
Bug | 20 | 696 | 716 |
Feature | - | - | - |
Task | 12 | 203 | 215 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | 1 | 1 |
Normal | 32 | 898 | 930 |
Low | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
linwade | 4 | 6 | 10 |
sunshirley | - | - | - |
胡玮侃(Havi) | 18 | 307 | 325 |
韩晓真(Hyojin) | 6 | 289 | 295 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
linwade | 4 | 5 | 9 |
sunshirley | 2 | 4 | 6 |
胡玮侃(Havi) | 18 | 357 | 375 |
韩晓真(Hyojin) | 4 | 257 | 261 |