项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 33.00

日期 用户 活动 问题 注释 小时 客户名称
2024-09-23 王超群(Carey) 开发实现 Task #17408: 柜内识别4个摄像头采集识别功能开发 9/23 2H 新版识别库集成领用流程测试,测试问题调查处理。 2.00 行为
2024-09-20 王超群(Carey) 开发实现 Task #17408: 柜内识别4个摄像头采集识别功能开发 9/20 6H 识别库资料更新、新增识别库初始化配置项、联调测试及问题调查处理等 6.00 行为
2024-09-19 王超群(Carey) 开发实现 Task #17408: 柜内识别4个摄像头采集识别功能开发 9/19 7H sicp集成新的barcode\ocr\datamatrix识别方法、修改保存图片命名及roi存图规则、修改移动及删除图片方法等 7.00 行为
2024-09-18 王超群(Carey) 开发实现 Task #17408: 柜内识别4个摄像头采集识别功能开发 9/18 4H ocrtest集成新的ocr识别及测试、新增4个摄像头采集图片功能,更新相关识别库文件及新增方法等。 4.00 行为
2024-09-14 王超群(Carey) 开发实现 Task #17408: 柜内识别4个摄像头采集识别功能开发 9/14 1H ocrtest集成新的ocr识别、补充业务逻辑 1.00 行为
2024-09-13 王超群(Carey) 开发实现 Task #17408: 柜内识别4个摄像头采集识别功能开发 9/13 2H 初始化方法集成、ocrtest集成新的datamatrix识别测试 2.00 行为
2024-09-12 王超群(Carey) 开发实现 Task #17408: 柜内识别4个摄像头采集识别功能开发 9/12 6H 领用逻辑处理、调用预览帧及识别流程修改、新增初始化逻辑 6.00 行为
2024-09-11 王超群(Carey) 开发实现 Task #17408: 柜内识别4个摄像头采集识别功能开发 9/11 5H 柜内识别4个摄像头采集识别功能沟通、摄像头采集组件逻辑修改 5.00 行为
    (1-8/8)

    导出 Atom CSV