项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 2209.50

日期 用户 活动 问题 注释 小时 客户名称
2024-10-28 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #18313: sicp功能测试与问题调查 10/28 7.5h 现场剩余品规上架领用测试,标签落入边缘时ocr识别异常问题调查与测试 7.50 行为
2024-10-23 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #18313: sicp功能测试与问题调查 10/23 10.5h gc暂停为微秒到毫秒级,公司内最多暂停110ms,取货与预取货机械响应统计,延时150与400ms,连续测试环境搭建测试,predicor实例轮询数量为30,连续识别时容易触发系统低内存清进程 10.50 行为
2024-10-22 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #18313: sicp功能测试与问题调查 10/22 7h 弹簧转动到获取状态耗时统计,平均2.6s,失败4s,dm识别耗时统计平均2.3s 7.00 行为
2024-10-21 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #18313: sicp功能测试与问题调查 10/21 11h crash问题对接,实时内存监控调查与测试结果检查 11.00 行为
2024-10-20 蔡旭庆(Wendell) 开发实现 Task #18313: sicp功能测试与问题调查 10/20 5h sicp库文件比对更新编译,c++耗时逻辑梳理,运行异常问题调试,当前图片大小不一致导致异常原因待调查 5.00 行为
2024-10-18 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #18313: sicp功能测试与问题调查 10/18 4h 低内存运行测试与,sicp库文件比对更新编译 4.00 行为
2024-10-18 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #18313: sicp功能测试与问题调查 10/18 5h 内存消耗测试与调查 5.00 行为
(576-582/582) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV