项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 32.50

日期 用户 活动 问题 注释 小时 客户名称
2024-12-26 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #19760: 硬件操作耗时分析 12/26 3h 硬件跨层操作动作比对,取货动作在预取货未完成时发送,取货动作在预取货完成后触发 3.00 行为
2024-12-25 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #19760: 硬件操作耗时分析 12/25 1.5h 1.50 行为
2024-12-24 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #19760: 硬件操作耗时分析 12/24 2.5h 问题整理与review 2.50 行为
2024-12-23 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #19760: 硬件操作耗时分析 12/23 1h 1.00 行为
2024-12-23 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #19760: 硬件操作耗时分析 12/23 14h 硬件操作耗时整理与review 14.00 行为
2024-12-20 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #19760: 硬件操作耗时分析 12/20 4h 耗时内容整理与沟通review 4.00 行为
2024-12-19 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #19760: 硬件操作耗时分析 12/19 4h 硬件返回与机械动作开始最快约0.4s,跨层待分析 4.00 行为
2024-12-18 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #19760: 硬件操作耗时分析 12/18 2.5h 2.50 行为
    (1-8/8)

    导出 Atom CSV