项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 17.50

日期 用户 活动 问题 注释 小时 客户名称
2024-12-26 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #19759: 缝针缝线条码datamatrix比对问题梳理 12/26 1h 时钟图案使用线性拟合校准测试(缺失部分图案校准不准确) 1.00 行为
2024-12-25 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #19759: 缝针缝线条码datamatrix比对问题梳理 12/25 3h 3.00 行为
2024-12-24 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #19759: 缝针缝线条码datamatrix比对问题梳理 12/24 1.5h 1.50 行为
2024-12-24 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #19759: 缝针缝线条码datamatrix比对问题梳理 12/24 1h 1.00 行为
2024-12-23 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #19759: 缝针缝线条码datamatrix比对问题梳理 12/23 1h 1.00 行为
2024-12-20 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #19759: 缝针缝线条码datamatrix比对问题梳理 12/20 3h 参数调整与测试 3.00 行为
2024-12-19 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #19759: 缝针缝线条码datamatrix比对问题梳理 12/19 3h 使用二维码分块规则特定区域进行特定二值化操作,印刷有问题的二维码可以识别 3.00 行为
2024-12-18 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #19759: 缝针缝线条码datamatrix比对问题梳理 12/18 1.5h 模糊二维码生成清晰二维码测试 1.50 行为
2024-12-17 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #19759: 缝针缝线条码datamatrix比对问题梳理 12/17 2.5h 相同内容生成不同datamatrix码原因确认,javacv测试环境准备 2.50 行为
    (1-9/9)

    导出 Atom CSV