项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 48.50

日期 用户 活动 问题 注释 小时 客户名称
2025-04-25 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #22253: 市一南院领用耗时问题分析 04/45 7.5 7.50 行为
2025-04-24 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #22253: 市一南院领用耗时问题分析 04/24 3.5h 工厂测试问题分析 3.50 行为
2025-04-23 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #22253: 市一南院领用耗时问题分析 04/23 3.5h 崩溃节点分析与代码修改,补充识别过快时导致硬件busy时检查等待逻辑 3.50 行为
2025-04-22 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #22253: 市一南院领用耗时问题分析 04/22 7h 测试崩溃问题分析处理,黑白格定位不准确问题尝试处理 7.00 行为
2025-04-21 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #22253: 市一南院领用耗时问题分析 04/21 6h 测试问题支持 6.00 行为
2025-04-18 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #22253: 市一南院领用耗时问题分析 04/18 7.5h 新识别算法整合与提测与代码修改 7.50 行为
2025-04-17 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #22253: 市一南院领用耗时问题分析 04/17 7.5 定位二维码失败图片调整代码定位成功,新识别方法整合客户端效率测试,新识别方法柜外识别崩溃原因定位 7.50 行为
2025-04-16 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #22253: 市一南院领用耗时问题分析 04/16 6h 识别库代码整合,3类耗材识别耗时,新识别方法500ms内识别成功,2类货品产生无法定位二维码,新方法定位成功一种,失败一种,其他问题:空位图片未完全回正与识别图片存在位移,采集用来识别的图片存在模糊情况 6.00 行为
    (1-8/8)

    导出 Atom CSV