报表 »
优先级
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Deferred | To Be Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回