项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 180.50

日期 用户 活动 问题 注释 小时 客户名称
2025-01-21 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #20385: 缝针缝线新版本效率改进测试 01/21 6h 提测文件整理,空位比对梯形裁剪方式实现测试,采集图片耗时统计 6.00 行为
2025-01-20 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #20385: 缝针缝线新版本效率改进测试 01/20 8h 空位比对错误检查,裁剪后比对算法实现与测试 8.00 行为
2025-01-19 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #20385: 缝针缝线新版本效率改进测试 01/19 8h 8.00 行为
2025-01-17 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #20385: 缝针缝线新版本效率改进测试 01/17 5h空位比对测试与空位比对逻辑无法触发问题调查与fetch查询结果确认与沟通恢复 5.00 行为
2025-01-16 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #20385: 缝针缝线新版本效率改进测试 01/16 5.5h 空位比对效率与画面延时分析 5.50 行为
2025-01-15 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #20385: 缝针缝线新版本效率改进测试 01/15 3h 3.00 行为
2025-01-14 蔡旭庆(Wendell) 一般 Task #20385: 缝针缝线新版本效率改进测试 01/14 2.5h 环境整理与初步测试,move_arm硬件异常,需重新测试 2.50 行为
(26-32/32) 每页显示:25, 50

导出 Atom CSV